PER 100G | PER SERVING 31G | |
ENERGY | 1002KJ | 381KJ |
237KCAL | 90KCAL | |
TOTAL FAT (G) | 1.3 | 0.5 |
OF WHICH SATURATES (G) | 0.5 | 0.2 |
OF WHICH MONO-UNSATURATES (G) | 0.4 | 0.2 |
OF WHICH POLYUNSATURATES (G) | 0.3 | 0.1 |
AVAILABLE CARBOHYDRATE (G) | 43.9 | 16.7 |
OF WHICH SUGARS (G) | 3.0 | 1.1 |
DIETARY FIBRE (G) | 5.7 | 2.1 |
PROTEIN (G) | 9.5 | 3.6 |
SALT (G) | 0.84 | 0.32 |
OF WHICH SODIUM (MG) |