| PER 100G | PER BUN | |
| ENERGY | 1212KJ | 836KJ |
| 287KCAL | 198KCAL | |
| TOTAL FAT (G) | 6.5 | 4.5 |
| OF WHICH SATURATES (G) | 3.1 | 2.1 |
| OF WHICH MONO-UNSATURATES (G) | 2.2 | 1.5 |
| OF WHICH POLYUNSATURATES (G) | 0.8 | 0.6 |
| AVAILABLE CARBOHYDRATE (G) | 46.2 | 31.9 |
| OF WHICH SUGARS (G) | 13.0 | 9.0 |
| DIETARY FIBRE (G) | 3.0 | 2.1 |
| PROTEIN (G) | 9.5 | 6.6 |
| SALT (G) | 0.56 | 0.39 |
| OF WHICH SODIUM (MG) | 223 | 154 |

