| PER 100G | PER SLICE 38G | |
| ENERGY | 923KJ | 351KJ |
| 218KCAL | 83KCAL | |
| TOTAL FAT (G) | 1.4 | 0.5 |
| OF WHICH SATURATES (G) | 0.4 | 0.2 |
| OF WHICH MONO-UNSATURATES (G) | 0.5 | 0.2 |
| OF WHICH POLYUNSATURATES (G) | 0.4 | 0.2 |
| AVAILABLE CARBOHYDRATE (G) | 38.2 | 14.5 |
| OF WHICH SUGARS (G) | 2.4 | 0.9 |
| DIETARY FIBRE (G) | 7.1 | 2.7 |
| PROTEIN (G) | 9.7 | 3.7 |
| SALT (G) | 0.85 | 0.32 |
| OF WHICH SODIUM (MG) | 338 | 128 |


